Tur Bajar Bhav: दाटून आलेली खरिपाची चाहूल आणि शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला मागील हंगामातील तूर साठा, यामुळे सध्या राज्यातील बाजारात तुरीची आवक वाढलेली दिसतेय. ११ जून २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये तब्बल १८,८१९ क्विंटल तुरीची आवक झाली आहे. याचा सरासरी दर ६,०५७ रुपये प्रति क्विंटल इतका नोंदवला गेला आहे.
हे पण वाचा| महाराष्ट्रात मान्सूनचे दमदार पुनरागमन: पंजाबराव डखांचा या जिल्ह्यांना ‘अलर्ट’; जिल्ह्यांची यादी इथे पहा
आवक वाढली, पण दर स्थिर
यंदाच्या खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील शिल्लक तूर विक्रीस काढल्याने बाजारात आवक वाढली आहे. मात्र, दरात फार मोठी सुधारणा झालेली दिसत नाही. मागील काही दिवसांपासून तुरीचे दर बऱ्यापैकी स्थिर आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक तुरीला तुलनेने कमी दर मिळत असल्याचे चित्र आहे. उदाहरणार्थ, वैजापूर-शिऊर बाजार समितीत लोकल तुरीला फक्त २,८७६ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. Tur Bajar Bhav
हे पण वाचा| राज्यात मान्सूनचा दणका! 9 जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट, विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा इशारा..
कोणत्या बाजारात किती आवक आणि दर?
राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये तुरीची आवक आणि त्यांना मिळालेले दर खालीलप्रमाणे आहेत:
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सर्वसाधारण दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
पैठण | — | क्विंटल | १० | ५६०० | ६८९१ | ६२५१ |
कारंजा | — | क्विंटल | १३१० | ५८८० | ६४४० | ६२०० |
देवणी | — | क्विंटल | ११ | ६३५१ | ६५०१ | ६४२६ |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | १५६ | ६०९१ | ६२८१ | ६१८७ |
लातूर | लाल | क्विंटल | २७७१ | ६००० | ६४७१ | ६३०० |
अकोला | लाल | क्विंटल | १४७९ | ५८३५ | ६८८५ | ६५७५ |
अमरावती | लाल | क्विंटल | ४३६८ | ६३०० | ६५६७ | ६४३३ |
धुळे | लाल | क्विंटल | ४१ | ५५०० | ५९४५ | ५८०० |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | २४ | ३००० | ५३७० | ५२४८ |
चिखली | लाल | क्विंटल | १२५ | ५७०० | ६३७१ | ६००० |
नागपूर | लाल | क्विंटल | १५०४ | ६३०० | ६७११ | ६६०८ |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | १६०९ | ५५०० | ६७५० | ६००० |
वाशीम | लाल | क्विंटल | १२०० | ६००० | ६५५० | ६२०० |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | ८० | ५३०० | ६१२५ | ५६११ |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | ५ | ६३५० | ६३५० | ६३५० |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | ४०० | ६३०५ | ६५४५ | ६४२५ |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | ११७० | ६१४० | ६७५० | ६४०५ |
सावनेर | लाल | क्विंटल | ६३५ | ५९०० | ६४५५ | ६३०० |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | २ | ६८०० | ६९०० | ६८०० |
वरूड | लाल | क्विंटल | ११६ | ५७०० | ६३६० | ६१५८ |
मेहकर | लाल | क्विंटल | १५० | ५७०० | ६४०० | ६२०० |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | ८ | ४००० | ६१६० | ६१५० |
औराद शहाजानी (लाल) | लाल | क्विंटल | ८५ | ६००१ | ६४०५ | ६२०३ |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | ३५ | ५९०० | ६३१८ | ६१०० |
पुलगाव | लाल | क्विंटल | ४२ | ६१०० | ६२६५ | ६२२० |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | २८० | ६१५० | ६४५० | ६३५० |
वैजापूर-शिऊर | लोकल | क्विंटल | १ | २८७६ | २८७६ | २८७६ |
काटोल | लोकल | क्विंटल | २४० | ५८५० | ६१७१ | ६०६० |
जालना | पांढरा | क्विंटल | ६७५ | ५००० | ६६५० | ६४५० |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | १२७ | ६००० | ६४९० | ६३०० |
बीड | पांढरा | क्विंटल | ४ | ६००० | ६२५१ | ६१२६ |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | २५ | ६२०० | ६२०० | ६२०० |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | ४३ | ६२०० | ६४०० | ६३५० |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | १ | ५००० | ५००० | ५००० |
कर्जत (अहमदनगर) | पांढरा | क्विंटल | २ | ६८०० | ६८०० | ६८०० |
औराद शहाजानी (पांढरा) | पांढरा | क्विंटल | ८५ | ६००० | ६५७० | ६२८५ |
हे पण वाचा| मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत फसवणूक करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई होणार.
- सर्वाधिक आवक: अमरावती बाजार समितीत ४,३६८ क्विंटल तुरीची सर्वाधिक आवक झाली आहे.
- सर्वाधिक कमाल दर: गंगाखेड बाजार समितीमध्ये तुरीला ६,९०० रुपये प्रति क्विंटल असा सर्वाधिक कमाल दर मिळाला आहे.
- कमीतकमी दर: काही बाजारांमध्ये दर ५,५०० रुपयांखालीही घसरले आहेत, विशेषतः स्थानिक वाणांना कमी दर मिळत आहेत.
शेतकऱ्यांनी बाजारातील आवक आणि दरांची माहिती घेऊनच आपल्या मालाची विक्री करावी, असे आवाहन कृषी तज्ज्ञांकडून केले जात आहे. आगामी काळात तुरीच्या दरात काही बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.