Soybean Rate Today: राज्यात पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर सोयाबीन काढण्याला जोरात सुरुवात झाली. सध्या दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. या सणानिमित्त खरेदी करण्यासाठी पैशाची गरज भासल्यानंतर शेतकरी बाजारात आपला सोयाबीनचा माल विक्रीसाठी घेऊन येत आहे. बाजारात सोयाबीनचे आवक मर्यादा दिसत आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे सोयाबीन बाजारभावामध्ये वाढ झाली आहे. मागील काही दिवसापासून दर सातत्याने घसरत होते मात्र अखेर आज पिवळ्या सोयाबीन ने उसळी घेतली आहे. राज्यातील विविध बाजार समितीमध्ये एकूण 48,116 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आहे. ही आवक मागील दिवसाच्या तुलनेत सुमारे दहा ते बारा टक्क्याने कमी झाली आहे.
सोयाबीनचे अवक जरी घटली असली तरी दरामध्ये वाढ झाली आहे. सध्या सोयाबीनला सर्वसाधारण दर 3939 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा आहे. काही प्रमुख बाजारामध्ये पिवळ्या सोयाबीनचा दर चार हजार रुपयांच्या वर गेला आहे. तर राजकोट बाजारात दर तब्बल 4555 प्रति क्विंटल एवढा नोंदवला आहे. या आठवड्यात पिवळ्या सोयाबीन जातीला चांगलीच झळाळी मिळाली आहे. राजकोट परतूर, पुलगाव अंबाजोगाई सावनेर आणि अकोला या बाजारामध्ये पिवळ्या जातीच्या सोयाबीनला जबरदस्त मागणी मिळाली आहे. जळकोट बाजारात 4555 रुपये तर परतूर, पुलगाव, आणि सावनेर येथे 4000 ते 4200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. Soybean Rate Today
अकोला मध्ये पिवळ्या सोयाबीनला 4375 रुपये तर वाशिम मध्ये 4325 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. आंबेजोगाई येथे 4225 रुपये पर्यंत प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. मात्र काही भागांमध्ये पावसाचा परिणाम सोयाबीनवर झाला असल्यामुळे विक्रीसाठी ओलसर माल भाव किंचित घसरले आहेत. मालाचा दर्जा उत्तम असला तर त्याला दर देखील चांगला मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सध्या अनेक भागांमध्ये पावसामुळे सोयाबीनच्या शेंगांमध्ये ओलावा निर्माण झाला आहे. या ओलाव्यामुळे मालाचा दर्जा खालावला असून काही ठिकाणी व्यापारी दर कमी देत आहेत. तरीही उच्च दर्जाच्या पिवळ्या सोयाबीनला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे जर दर्जेदार माल असेल तर शेतकऱ्यांना नक्कीच चांगला भाव मिळत आहे.
बाजार समिती नुसार सोयाबीन बाजार भाव | Soybean Rate Today
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | ||||||
| जळगाव – मसावत | — | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 7886 | 3400 | 4150 | 3800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 508 | 3700 | 4200 | 3950 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 118 | 3300 | 4100 | 3825 |
| पुसद | — | क्विंटल | 1840 | 3800 | 4270 | 4180 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 9000 | 3705 | 4490 | 4210 |
| सेलु | — | क्विंटल | 298 | 3531 | 4061 | 3961 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 3475 | 4100 | 4100 | 4100 |
| राहता | — | क्विंटल | 204 | 3400 | 4186 | 4000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 3505 | 4030 | 3900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 16119 | 3600 | 4266 | 3933 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 381 | 3000 | 4090 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2533 | 3700 | 4202 | 4076 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3911 | 3911 | 3911 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 615 | 3753 | 4242 | 4071 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 807 | 4155 | 4455 | 4321 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3800 | 4251 | 4000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 30014 | 3050 | 4300 | 3900 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7058 | 4000 | 4375 | 4200 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 8428 | 2800 | 4511 | 3600 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 3650 | 4325 | 4150 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3051 | 3725 | 3276 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 326 | 3600 | 4150 | 3875 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 508 | 3700 | 4260 | 4000 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 398 | 2150 | 4240 | 3700 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 475 | 3775 | 4353 | 4150 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 970 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 163 | 2000 | 4225 | 3845 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 409 | 3835 | 4222 | 4141 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 498 | 3000 | 4410 | 3980 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 190 | 3200 | 4115 | 3900 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 121 | 1500 | 4100 | 3000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3500 | 4075 | 3850 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 415 | 3820 | 4225 | 4160 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3800 | 4100 | 4000 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4300 | 4400 | 4300 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3500 | 3800 | 3700 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 64 | 3600 | 4165 | 3900 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 407 | 3525 | 4300 | 3912 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3800 | 4125 | 4050 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3650 | 4100 | 4000 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3800 | 4200 | 4000 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3900 | 4000 | 3950 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 3590 | 3755 | 3700 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 710 | 3200 | 4317 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 550 | 3000 | 4400 | 3500 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 1017 | 3000 | 4400 | 4225 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 190 | 2600 | 4225 | 3600 |
