Soybean Bajar Bhav: राज्यात सध्या खरीप हंगामाचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे सोयाबीन काढणीला गती मिळाली आहे. यामुळे सोयाबीनची बाजारात आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आज राज्यभरात तब्बल 98 हजार 761 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली असून गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत ही खूप जास्त आहे. आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली असून देखील सोयाबीनचे बाजारभाव टिकून राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या आठवड्यात पावसामुळे अनेक भागात शेतकऱ्यांना शेतात जाणे अशक्य होते. त्यामुळे सोयाबीनची आवक थांबली होती मात्र आता पुन्हा एकदा हवामान कोरडे झाल्यामुळे सोयाबीन काढणीला गती मिळाली आहे. त्यामुळे सोयाबीन पुन्हा बाजारात मोठ्या प्रमाणात येण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी बाजारपेठा सोयाबीनच्या पोत्यांनी गच्च भरल्या आहेत. Soybean Bajar Bhav
सोयाबीनच्या दरात सध्या धैर्य दिसत असून आजचे भाव 3200 ते 4340 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान राहिले आहेत. सरासरी दर 3800 रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे. राज्यात आज सर्वाधिक दर जालना येथे 4350 रुपये प्रति क्विंटल मिळाला आहे. त्यानंतर सर्वसाधारण दर अकोला 4,100 रुपये यवतमाळ 4020 रुपये लातूर 4050 रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वात कमी दर वाणी येथे फक्त 2150 रुपये प्रति क्विंटल मिळाला आहे.
आज पिवळ्या जातीच्या सोयाबीनला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. या जातीचा माल उच्च प्रतीचा मानला जात असून व्यापाऱ्यांकडून याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. अकोला, लातूर, यवतमाळ, दुर्वपूर, तेल्हारा, मलकापूर, बाभुळगाव या बाजारामध्ये पिवळ्या जातीला 4000 ते 4350 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला आहे. लातूर आणि जालना बाजार समितीमध्ये पिवळ्या सोयाबीनची विक्रमी आवक झाली असून या ठिकाणी या सोयाबीनला चांगला दर देखील मिळाला आहे.
बाजारात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे अवक होऊन देखील सोयाबीनचे दर स्थिर असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसत आहे. पिकाचा दर्जा चांगला असला तर चांगला दर मिळत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी दर काही प्रमाणात चांगला मिळतोय असं सांगितला आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते उच्च प्रतीचा मालअसल्यास चार हजार तीनशे ते चार हजार तीनशे पन्नास रुपये प्रति क्विंटल तर सहज मिळू शकतो. त्याचबरोबर बाजारात आवक वाढत असली तरी मागणी चांगली आहे तेल उद्योगाकडून खरेदी सुरू असल्यामुळे दर खाली येण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. पुढील काही दिवसात चांगल्या दर्जेच्या मालाला दर वाढून मिळू शकतो.
आजचा सोयाबीन बाजार भाव Soybean Bajar Bhav
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 387 | 3240 | 4014 | 3627 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 32 | 3500 | 3980 | 3565 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 70 | 3305 | 4120 | 4000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 103 | 3500 | 4100 | 3800 |
| पुसद | — | क्विंटल | 1250 | 3650 | 4130 | 3980 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 4250 | 3950 | 3950 | 3950 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 70 | 2500 | 3800 | 3150 |
| राहता | — | क्विंटल | 104 | 3299 | 4076 | 3850 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 903 | 3300 | 4130 | 3800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9894 | 3500 | 4176 | 3838 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 586 | 3200 | 4045 | 3950 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 810 | 3600 | 4200 | 3900 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 590 | 3300 | 4295 | 4150 |
| परांडा | नं. १ | क्विंटल | 7 | 2500 | 3300 | 2500 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14172 | 3603 | 4181 | 4050 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3850 | 4111 | 3950 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 31079 | 3000 | 4350 | 3800 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4072 | 3950 | 4325 | 4100 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 936 | 3700 | 4340 | 4020 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 36 | 3600 | 3902 | 3888 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3750 | 4200 | 3975 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2542 | 2900 | 4340 | 3500 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 31 | 2900 | 3641 | 3291 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3900 | 4100 | 4000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 112 | 3500 | 4000 | 3750 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 134 | 3700 | 4125 | 4000 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 4200 | 3250 | 4150 | 3700 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 5530 | 3000 | 4069 | 3545 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 421 | 2150 | 4175 | 3800 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3600 | 4049 | 3900 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3800 | 4081 | 3945 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 98 | 3500 | 3850 | 3850 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 466 | 3735 | 4100 | 4000 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 2900 | 3500 | 4140 | 4020 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 5000 | 3000 | 4250 | 3950 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3151 | 4025 | 3751 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 69 | 1500 | 3951 | 3850 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3300 | 3715 | 3600 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3841 | 3921 | 3875 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1013 | 3211 | 4200 | 3916 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 3001 | 3850 | 3619 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1121 | 3600 | 4080 | 3840 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3700 | 4100 | 4000 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4000 | 4250 | 4000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1346 | 3700 | 4115 | 3927 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3200 | 4000 | 3800 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3800 | 4250 | 4100 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4100 | 4000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4000 | 4100 | 4050 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3601 | 4300 | 3951 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3000 | 4080 | 3500 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3000 | 4240 | 4025 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 89 | 2000 | 3850 | 3600 |
